
Beli PCX 160 Jogja
DP Minim
Rp 1,5 Juta
Angsuran
Rp 1.209.000*
Harga PCX 160 Jogja
| Tipe | Harga OTR Jogja |
|---|---|
| PCX 160 CBS | Rp 34.960.000 |
| PCX 160 ABS | Rp 38.410.000 |
| PCX 160 ABS ROADSYNC | Rp 41.500.000 |
Promo & Bonus PCX 160
Cashback
Pasti Dapat
Include
Surat Jalan
Gratis
Helm
Gratis
Jaket
Gratis
Oli KPB 1
Gratis
Servis 3x
Gratis
Jas Hujan
Gratis
Toolkit
Gratis
Kit P3K
Gratis
Kit Repair Ban
Gratis
Aksesoris
Gratis
Pengiriman
*Syarat & ketentuan berlaku
Segera Klaim Promo & Bonus Sebelum Kehabisan
Pilihan Warna PCX 160










Informasi Lengkap

30 Liter Extra Large Luggage Box
Bagasi dengan kapasitas 30 liter dan dilengkapi dengan seat stopper. Memudahkan membawa barang-barang saat berkendara.

Honda Smart Key System
Inovasi teknologi canggih yang dikendalikan oleh remote, dimana tidak lagi memerlukan kunci mekanis untuk menghidupkan mesin dan mengunci stang (keyless). Terintegrasi dengan Immobilizer, sistem keamanan Anti Theft Alarm dan Answer Back System untuk mempermudah mencari posisi motor di lokasi parkir.

New LED Headlight Design
Tampil semakin mewah dan tajam dengan lampu depan yang menggunakan sistem pencahayaan LED sehingga lebih terang.
Spesifikasi Mesin
| Tipe Mesin | 4-Langkah, 4-Valve, eSP+ |
| Tipe Pendingin | Pendingin Cairan |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Volume Langkah | 156,9 cc |
| Diameter X Langkah | 60 x 55,5 mm |
| Perbandingan Kompresi | 12:1 |
| Daya Maksimum | 11,8 kW (16 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 14,7 Nm (1,5 kgf.m) / 6.500 rpm |
| Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
| Tipe Starter | Elektrik |
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter (Penggantian Periodik) |
Rangka & Kaki-Kaki
| Tipe Rangka | Double Cradle |
| Ukuran Ban Depan | 110/70 – 14 M/C Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 130/70 – 13 M/C Tubeless |
| Sistem Pengereman Depan | Cakram hidrolik – (Tipe CBS) Triple Pots Hydraulic, Combi Brake System / (Tipe ABS & RoadSync) Anti Lock Braking System |
| Sistem Pengereman Belakang | Cakram Hidrolik |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | (Tipe CBS & ABS) Suspensi Belakang Ganda / (Tipe RoadSync) Suspensi Belakang Ganda dengan Tabung |
Kelistrikan
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Baterai/Aki | 12 V – 5 Ah, tipe MF |
| Tipe Busi | NGKLMAR8L-9 |
| Power Charger | 5V, 3A |
Kapasitas Cairan
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 8,1 liter |
Dimensi & Berat
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.936 x 742 x 1.123 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.313 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 135 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 764 mm |
| Berat Kosong | 132 kg (CBS), 132 kg (ABS) & 133 kg (RoadSync) |